Прожиточный минимум в 2023 году по регионам России
На данный момент известно, сколько будет прожиточный минимум в 2023 году – 14 375 руб. на душу населения. Отталкиваясь от этой суммы будет повышен и МРОТ, а также некоторые иные выплаты. Среднедушевой минимум не исключает распределения сумм для разных категорий граждан: детей, работающего населения, пенсионеров.
Размер прожиточного минимума в 2023 году
По плану прожиточный минимум с 1 января 2023 приравняется к суммам:
- 15 669 руб. для работающих граждан;
- 13 944 руб. для детей;
- 12 363 руб. для пенсионеров;
- 16 242 руб. составит новый МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в России, потому что он отталкивается от размера ПМ.
Для сравнения в 2022 году этот минимум индексировали два раза (в начале и середине года). Поэтому он составил 13.793 руб. для работающего населения, 12.274 руб. для детей, 10.882 руб. для пенсионеров. Годичная индексация составила 13.6 процентов (с учетом индексирования летом на 10%). С 2023 года запланировано индексирование на 3.3%. Не стоит думать, что это мизерный процент на фоне предыдущих показателей индексации. В целом запланированное повышение позволяет превысить рост инфляции в стране.
Минтруда сообщает, что положения о повышении выплат уже поддержаны на правительственном уровне.
Прожиточный минимум по регионам России в 2023 году
Для несовершеннолетних, работающих граждан и пенсионеров прожиточный минимум по регионам РФ просчитывают местные муниципалитеты – цифры варьируются по разным территориальным единицам в зависимости от действующего в них коэффициента дифференциации. Также можно говорить и о среднем значении таких сумм для населения региона.
№ | Субъекты РФ | на душу населения | трудоспособные | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 14375 | 15669 | 12363 | 13944 | |
1 | Алтайский край | 12794 | 13946 | 11810 | 13091 |
2 | Амурская область | 16704 | 18207 | 14365 | 17761 |
3 | Архангельская область | 16675 | 18176 | 14341 | 16322 |
4 | Астраханская область | 13943 | 15199 | 11992 | 14634 |
5 | Белгородская область | 12075 | 13162 | 10384 | 11712 |
6 | Брянская область | 13557 | 14777 | 11851 | 13468 |
7 | Владимирская область | 13943 | 15199 | 11992 | 13525 |
8 | Волгоградская область | 12362 | 13474 | 10657 | 12304 |
9 | Вологодская область | 14519 | 15826 | 12487 | 14084 |
10 | Воронежская область | 12219 | 13318 | 11128 | 11852 |
11 | г. Москва | 21259 | 24277 | 15914 | 18374 |
12 | г. Санкт-Петербург | 14950 | 16295 | 12857 | 14501 |
13 | г. Севастополь | 14375 | 15669 | 12362 | 15145 |
14 | Еврейская авт. область | 19372 | 21116 | 16661 | 19482 |
15 | Забайкальский край | 16818 | 18332 | 14464 | 17800 |
16 | Ивановская область | 13225 | 14416 | 11374 | 12999 |
17 | Иркутская область | 15237 | 16608 | 13104 | 15074 |
18 | Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 16766 | 13228 | 16322 |
19 | Калининградская область | 14807 | 16139 | 12733 | 14362 |
20 | Калужская область | 13800 | 15042 | 11868 | 13698 |
21 | Камчатский край | 26048 | 28393 | 22402 | 27743 |
22 | Карачаево-Черкесская Республика | 13081 | 14258 | 11250 | 13633 |
23 | Кемеровская область | 13081 | 14258 | 11250 | 13296 |
24 | Кировская область | 12794 | 13946 | 11076 | 13105 |
25 | Костромская область | 13281 | 14490 | 11500 | 13330 |
26 | Краснодарский край | 13800 | 15042 | 11868 | 13387 |
27 | Красноярский край | 15956 | 17392 | 13723 | 16637 |
28 | Курганская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13530 |
29 | Курская область | 12506 | 13632 | 10803 | 12555 |
30 | Ленинградская область | 14519 | 15826 | 12487 | 14084 |
31 | Липецкая область | 11931 | 13005 | 10440 | 12103 |
32 | Магаданская область | 25012 | 27264 | 21510 | 27634 |
33 | Московская область | 16754 | 18261 | 14408 | 16252 |
34 | Мурманская область | 22978 | 25045 | 19761 | 22288 |
35 | Ненецкий авт. округ | 26251 | 28614 | 22864 | 27428 |
36 | Нижегородская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
37 | Новгородская область | 14088 | 15355 | 12115 | 13665 |
38 | Новосибирская область | 14512 | 15819 | 12481 | 15038 |
39 | Омская область | 12842 | 13998 | 11044 | 13262 |
40 | Оренбургская область | 12506 | 13632 | 10756 | 12307 |
41 | Орловская область | 13368 | 14571 | 11496 | 12967 |
42 | Пензенская область | 12075 | 13162 | 10657 | 11817 |
43 | Пермский край | 13225 | 14416 | 11374 | 13142 |
44 | Приморский край | 17106 | 18645 | 14711 | 18204 |
45 | Псковская область | 14231 | 15511 | 12238 | 13916 |
46 | Республика Адыгея | 12362 | 13474 | 10632 | 12411 |
47 | Республика Алтай | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
48 | Республика Башкортостан | 12506 | 13632 | 11850 | 12131 |
49 | Республика Бурятия | 15669 | 17079 | 13475 | 16002 |
50 | Республика Дагестан | 13081 | 14258 | 11250 | 13063 |
51 | Республика Ингушетия | 13513 | 14729 | 11621 | 13848 |
52 | Республика Калмыкия | 13368 | 14571 | 11496 | 13480 |
53 | Республика Карелия | 17158 | 18702 | 15160 | 16644 |
54 | Республика Коми | 17458 | 19029 | 15154 | 17619 |
55 | Республика Крым | 13943 | 15199 | 11992 | 14450 |
56 | Республика Марий Эл | 12650 | 13789 | 10879 | 12997 |
57 | Республика Мордовия | 12219 | 13318 | 10667 | 12002 |
58 | Республика Саха (Якутия) | 21707 | 23661 | 18668 | 22554 |
59 | Республика Северная Осетия — Алания | 12938 | 14102 | 11127 | 12815 |
60 | Республика Татарстан | 12219 | 13318 | 10508 | 11852 |
61 | Республика Тыва | 14519 | 15826 | 12487 | 14429 |
62 | Республика Хакасия | 14662 | 15982 | 12610 | 14778 |
63 | Ростовская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13755 |
64 | Рязанская область | 12794 | 13946 | 11012 | 12877 |
65 | Самарская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
66 | Саратовская область | 12075 | 13162 | 10384 | 12572 |
67 | Сахалинская область | 19549 | 21309 | 16813 | 20439 |
68 | Свердловская область | 13943 | 15199 | 11992 | 14619 |
69 | Смоленская область | 13800 | 15042 | 11868 | 13387 |
70 | Ставропольский край | 12938 | 14102 | 11127 | 12549 |
71 | Тамбовская область | 12610 | 13744 | 11592 | 12231 |
72 | Тверская область | 13800 | 15042 | 11868 | 14051 |
73 | Томская область | 14462 | 15764 | 12438 | 15302 |
74 | Тульская область | 14088 | 15355 | 12115 | 13665 |
75 | Тюменская область | 14375 | 15669 | 12362 | 14172 |
76 | Удмуртская Республика | 12794 | 13946 | 11002 | 12660 |
77 | Ульяновская область | 12794 | 13946 | 11002 | 12911 |
78 | Хабаровский край | 19165 | 20890 | 16482 | 21114 |
79 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 19235 | 20966 | 16592 | 19264 |
80 | Челябинская область | 13504 | 14719 | 11613 | 14136 |
81 | Чеченская Республика | 13800 | 15042 | 11868 | 13387 |
82 | Чувашская Республика | 12219 | 13318 | 10508 | 11852 |
83 | Чукотский авт. округ | 32775 | 35725 | 28186 | 31791 |
84 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 20481 | 22325 | 17614 | 19970 |
85 | Ярославская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13134 |
Прожиточный минимум на ребенка в 2023 году
Детский прожиточный минимум в 2023 году по планам должен повыситься минимум до 13944 руб. (при индексировании в 3.3% относительно действующего в уходящем году уровня ПМ). Такая цифра относительно несовершеннолетних всегда по сумме превышает ПМ для пенсионеров, но стандартно находится ниже ПМ для работающего населения.
По регионам возможны различия в этой сумме, но исключительно в сторону повышения. Власти регионов учитывают свою специфическую ситуацию на местах, соотнося имеющиеся экономические возможности с реальными потребностями проживающего у них населения.
Прожиточный минимум для пенсионера в 2023 году
Прожиточный минимум пенсионера в 2023 году планируемо приравнивается к сумме 12 363 руб., что стандартно ниже ПМ для остальных категорий граждан. Тем не менее на уровне своего региона каждый пенсионер может рассчитывать на иную сумму (свыше определенного на федеральном уровне минимума). Необходимо уточнять данную информацию на местах.
Как будут считать ПМ в 2023 году?
ПМ в принципе определяет финансовое обеспечение во многих сферах жизни россиян, а иногда и проживающих в России иностранных граждан.
Медианный среднедушевой доход (или медианная з/п) – средний показатель, отображающий получение большей и меньшей зарплаты гражданами по обе стороны данной планки. Это более честный показатель, нежели средняя зарплата, поскольку по ней в расчетах участвуют и граждане с самыми высокими доходами. А для просчета медианного заработка выявляется средний доход в группе лиц со схожими условиями труда, профессии, должности. Тем не менее в 2022 году с экономической ситуацией в стране произошли непредвиденные трудности, и был предложен иной подход расчета на следующий год.
Последний раз расчетную формулу ПМ заменяли в 2021 году. До этого момента он определялся с учетом стоимости минимальной потребительской корзины.
Корректировка величины ПМ обязательно повлияет на размер соцвыплат. Так при нехватке дохода у конкретного человека (меньше прожиточного минимума), он признается малоимущим. В таких обстоятельствах граждане могут рассчитывать на финансовую поддержку. Также с возрастанием ПМ в следующем году повысятся суммы пособий нуждающимся, детские пособия, доплаты к пенсиям, поддержка больничных и т.д.
Заключение
Индексирование прожиточного минимума это стандартно применяемая мера в ежегодном формате. Уровень расходов граждан неминуемо растет, а вместе с этим растут и минимальные выплаты. Причем минимальная прожиточная сумма это фактически экономический минимум. И повышение различных выплат и пособий должно хотя бы ненамного превышать инфляционный показатель. Считается, что эта цель на 2023 год будет достигнута.
Если вы нашли ошибку
Пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter
CTRL + ENTER