Минимальная пенсия с 1 января 2022 года по регионам России
Величина ежемесячных выплат от государства неработающим гражданам пенсионного возраста напрямую зависит от прожиточного минимума пенсионера (ПМП). До его размера доплачивается, если пенсия ниже. Термины «Минимальная пенсия» и «ПМП» близки по смыслу. Федеральная минимальная пенсия 2022 в России составит 10 277 рублей, согласно постановлению Правительства РФ № 1070 от 30.06.2021г.
Расчёт минимальной пенсии
Людям, не имеющим трудового стажа или проработавшим малое количество лет, при достижении пенсионного возраста назначается минимальная пенсия, не достигающая прожиточного минимума.
Понятие «прожиточный минимум» официально применяется в России с 24 октября 1997 года после принятия Федерального закона «О прожиточном минимуме в РФ», который, в частности, оговаривает, что размер материального обеспечения неработающего пенсионера не может быть ниже ПМ.
Показатель корректируется в зависимости от климатических и социально-экономических условий с помощью региональных коэффициентов и не может быть меньше предыдущего.
Различают следующие виды ПМ:
- среднедушевой или на душу населения;
- для трудоспособного населения;
- для пенсионеров;
- для детей.
Для назначения доплаты, помимо отсутствия работы, низкого дохода и достижения пенсионного возраста, человек должен иметь гражданство Российской Федерации. Иностранные граждане, прожившие от 15лет в России, получают только социальную пенсию.
Какова минимальная пенсия в России
Скажет текущий в течение года ПМП, составляющий 42,2% от медианного среднедушевого дохода, средней величины всех доходов в социальной группе за предыдущий год. До 2021 года индексация происходила в соответствии с инфляцией каждый квартал.
Минимальная пенсия с 1 января 2022 года
По-прежнему будет зависеть от субъекта. Доплату получат неработающие пенсионеры, доход которых ниже ПМП в регионе.
При подсчёте дохода суммируются следующие источники денежных средств:
- пенсия;
- субсидия на ЖКХ, свет и другие услуги;
- ежемесячная денежная выплата;
- компенсация стоимости лекарств, проезда и санаторно-курортного лечения.
Прожиточный минимум пенсионеров в 2022 году по регионам РФ
Уже определён всеми субъектами РФ к 15 сентября. Для понимания на какую сумму прибавится минимальная пенсия в каждом конкретном субъекте после нового года в таблице ниже представлены сравнительные данные за 2021 и 2022 год.
Регион РФ | ПМП (руб.) | |
---|---|---|
с 1 января 2022 | 2021 | |
В целом по России — 10277 руб. | ||
Центральный федеральный округ (ЦФО) | ||
Белгородская обл. | 9005 | 8659 |
Брянская обл. | 10254 | 9860 |
Владимирская обл. | 10045 | 9800 |
Воронежская обл. | 9381 | 9020 |
Ивановская обл. | 9759 | 9521 |
Калужская обл. | 10252 | 10002 |
Костромская обл. | 9977 | 9734 |
Курская обл. | 9373 | 9144 |
Липецкая обл. | 9190 | 8811 |
город Москва | 14009 | 13496 |
Московская обл. | 12146 | 10648 |
Орловская обл. | 9644 | 8917 |
Рязанская обл. | 9646 | 9321 |
Смоленская обл. | 10027 | 9782 |
Тамбовская обл. | 9631 | 9396 |
Тверская обл. | 10122 | 9875 |
Тульская обл. | 10247 | 9997 |
Ярославская обл. | 9660 | 9231 |
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) | ||
Респ. Карелия | 13345 | 12783 |
Респ. Коми | 12961 | 12645 |
Архангельская обл. | 12314 | 12014 |
Вологодская обл. | 10630 | 10221 |
Калининградская обл. | 10637 | 10378 |
Ленинградская обл. | 10618 | 10359 |
Мурманская обл. | 16658 | 15066 |
Ненецкий автономный округ | 19873 | 19353 |
Новгородская обл. | 10348 | 10096 |
Псковская обл. | 10560 | 10113 |
г. Санкт-Петербург | 10688,10 | 9757,10 |
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) | ||
Респ. Дагестан | 9353 | 9020 |
Респ. Ингушетия | 9660 | 9020 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 11085 | 10198 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 9353 | 9020 |
Респ. Северная Осетия-Алания | 9340 | 9100 |
Чеченская Респ. | 10271 | 10020 |
Ставропольский край | 9249 | 8646 |
Южный федеральный округ (ЮФО) | ||
Респ. Адыгея | 8838 | 8540 |
Респ. Калмыкия | 9558 | 8973 |
Респ. Крым | 9969 | 9060 |
Астраханская обл. | 10006 | 9621 |
Волгоградская обл. | 9246 | 9020 |
Краснодарский край | 10170 | 9922 |
Ростовская обл. | 9743 | 9445 |
город Севастополь | 10277 | 9862 |
Приволжский федеральный округ (ПФО) | ||
Респ. Башкортостан | 9845 | 9605 |
Респ. Марий Эл | 9044 | 8719 |
Респ. Мордовия | 9372 | 9020 |
Респ. Татарстан | 8775 | 8423 |
Удмуртская Респ. | 9225 | 8917 |
Чувашская Респ. | 8736 | 8466 |
Кировская обл. | 9607 | 9348 |
Нижегородская обл. | 9660 | 9360 |
Оренбургская обл. | 9381 | 9020 |
Пензенская обл. | 9381 | 9020 |
Пермский край | 9858 | 9613 |
Самарская обл. | 9693 | 9320 |
Саратовская обл. | 8892 | 8566 |
Ульяновская обл. | 9527 | 9247 |
Уральский федеральный округ (УрФО) | ||
Курганская обл. | 9660 | 9248 |
Свердловская обл. | 9969 | 9521 |
Тюменская обл. | 10277 | 9958 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 14562 | 14044 |
Челябинская обл. | 10223 | 9794 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15099 | 14033 |
Сибирский федеральный округ (СФО) | ||
Респ. Алтай | 9777 | 9539 |
Респ. Тыва | 10380 | 9485 |
Респ. Хакасия | 10483 | 9986 |
Алтайский край | 9956 | 9573 |
Иркутская обл. | 10894 | 10540 |
Кемеровская обл. | 9456 | 9147 |
Красноярский край | 11820 | 10963 |
Новосибирская обл. | 10987 | 10378 |
Омская обл. | 9420 | 8932 |
Томская обл. | 10770 | 10436 |
Дальневосточный федеральный округ (ДФО) | ||
Респ. Бурятия | 11292 | 10372 |
Респ. Саха (Якутия) | 16334 | 15077 |
Амурская обл. | 12645 | 11272 |
Еврейская автономная обл. | 14445 | 13526 |
Забайкальский край | 12025 | 11256 |
Камчатский край | 19495 | 18148 |
Магаданская обл. | 18874 | 17560 |
Приморский край | 12422 | 12119 |
Сахалинская обл. | 13977 | 13604 |
Хабаровский край | 14509 | 13205 |
Чукотский автономный округ | 23432 | 19312 |
Доплата до прожиточного минимума пенсионерам в 2022 году
В зависимости от региона пенсионерам может быть предоставлена федеральная или региональная надбавка к октябрю.
Федеральная СД устанавливается в субъектах, где ПМП не превышает того же показателя, который установлен в Российской Федерации в целом. В 2022 году это регионы, где прожиточный минимум пенсионера ниже 10 277 рублей.
Например:
- Кемеровская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Рязанская области;
- Ставропольский край;
- Башкортостан, Мордовия, Чувашия и др.
Региональные СД назначаются в регионах, где ПМП превышает всю Россию. В 2022 году это субъекты Российской Федерации, где прожиточный минимум пенсионера превышает 10 277 рублей.
В частности:
- Хабаровский край;
- Магаданская, Новосибирская, Псковская, Новгородская области;
- ХМАО-Югра, Бурятия, Хакасия и др
Также неработающие граждане на пенсии, поступившие на работу и теряющие это право, обязаны довести соответствующую информацию до органов ПФР.
Заключение
Минимальная пенсия с 1 января 2022 увеличится во всех регионах России, что поднимет уровень материального обеспечения малоимущих слоёв населения. Автоматическое назначение неработающим людям пенсионного возраста социальных доплат для достижения уровня ПМП значительно облегчит их жизнь, особенно это касается малоподвижных категорий, имеющих проблемы со здоровьем.
Если вы нашли ошибку
Пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter
CTRL + ENTER
Комментарии