Минимальная пенсия с 1 января 2021 года по каждому региону
В наступающем году размер минимальной пенсии начнут рассчитывать по новой методике. Это продиктовано изменениями в подсчете МРОТ (соответствующий федеральный закон уже принят в Госдуме). В основу положен опыт стран с успешной социальной политикой. Для расчета МРОТ вместо стоимости потребительской корзины будут использовать медианный среднедушевой доход гражданина.
Как рассчитывается минимальная пенсия в 2021 году
В России на законодательном уровне не закреплено понятие «минимальная пенсия». На практике начисленные пенсии приводят в соответствие с прожиточным минимумом пенсионера (федеральным или региональным).
Возможны два варианта:
- ПМП меньше федерального (ситуация такова в 61 субъекте РФ) — доплата производится за счет федерального бюджета;
- ПМП больше федерального — доплата делается за счет регионального бюджета.
Какая пенсия считается минимальной в России на 2021 год
В 2020 году минимальная пенсия соответствует федеральному прожиточному минимуму пенсионера. Его значение установлено на уровне 9311 руб. Сумма составляет 86% среднего прожиточного минимума по стране.
Размер минимальной пенсии с 1 января 2021 года
Федеральный размер прожиточного минимума пенсионера в наступающем году составит 10 022 руб. Но не во всех субъектах РФ произойдет увеличение пенсий. Это связано с двумя причинами. Первая — переходный период. На новую методику подсчета МРОТ начнут применять повсеместно только к 2025 году, иначе региональные бюджеты просто треснут по швам. Вторая причина — политика местных властей. Не все готовы повышать ПМП или индексируют его незначительно.
Прожиточный минимум пенсионера в таблице по регионам на 2021 год
Величина прожиточного минимума пенсионеров по всем субъектам РФ, влияющего на размер пенсионных выплат, представлен в таблице:
Субъект РФ | Прожиточный минимум пенсионера, в рублях | |
---|---|---|
с 1 января 2021 года | На 2020 год | |
Центральный федеральный округ | ||
Белгородская область | 8659 | 8016 |
Брянская область | 9860 | 9120 |
Владимирская область | 9800 | 9077 |
Воронежская область | 9020 | 8750 |
Ивановская область | 9521 | 8978 |
Калужская область | 10002 | 9303 |
Костромская область | 9734 | 8967 |
Курская область | 9144 | 8600 |
Липецкая область | 8811 | 8620 |
г. Москва | 13496 | 12578 |
Московская область | 10648 | 9908 |
Орловская область | 8917 | 8744 |
Рязанская область | 9321 | 8694 |
Смоленская область | 9782 | 9460 |
Тамбовская область | 9396 | 8241 |
Тверская область | 9875 | 9302 |
Тульская область | 9997 | 9310 |
Ярославская область | 9231 | 8646 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Республика Карелия | 12783 | 11840 |
Республика Коми | 12645 | 11534 |
Архангельская область | 12014 | 10955 |
Вологодская область | 10221 | 9572 |
Калининградская область | 10378 | 9658 |
Ленинградская область | 10359 | 9247 |
Мурманская область | 15066 | 14354 |
Ненецкий автономный округ | 19353 | 17956 |
Новгородская область | 10096 | 9423 |
Псковская область | 10113 | 9529 |
г. Санкт-Петербург | 9757,10 | 9514 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
Республика Дагестан | 9020 | 8680 |
Республика Ингушетия | 9020 | 8846 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10198 | 9598 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8920 | 8846 |
Республика Северная Осетия-Алания | 9100 | 8455 |
Чеченская Республика | 10020 | 9035 |
Ставропольский край | 8646 | 8297 |
Южный федеральный округ | ||
Республика Адыгея | 8540 | 8138 |
Республика Калмыкия | 8973 | 8242 |
Республика Крым | 9060 | 8912 |
Астраханская область | 9621 | 8969 |
Волгоградская область | 8719 | 8569 |
Краснодарский край | 9922 | 9258 |
Ростовская область | 9445 | 8736 |
г. Севастополь | 9862 | 9597 |
Приволжский федеральный округ | ||
Республика Башкортостан | 8645 | 8645 |
Республика Марий Эл | 8719 | 8380 |
Республика Мордовия | 9020 | 8522 |
Республика Татарстан | 8423 | 8232 |
Удмуртская Республика | 8917 | 8502 |
Чувашская Республика | 8466 | 7953 |
Кировская область | 9348 | 8511 |
Нижегородская область | 9360 | 8689 |
Оренбургская область | 9020 | 8252 |
Пензенская область | 9020 | 8404 |
Пермский край | 9613 | 8777 |
Самарская область | 9320 | 8690 |
Саратовская область | 8566 | 8278 |
Ульяновская область | 9247 | 8574 |
Уральский федеральный округ | ||
Курганская область | 9248 | 8750 |
Свердловская область | 9521 | 9311 |
Тюменская область | 9958 | 9250 |
Челябинская область | 9794 | 8691 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 14044 | 12730 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 14033 | 13510 |
Сибирский федеральный округ | ||
Республика Алтай | 9539 | 8753 |
Республика Тыва | 9485 | 8846 |
Республика Хакасия | 9986 | 8975 |
Алтайский край | 9573 | 8894 |
Иркутская область | 10540 | 9497 |
Кемеровская область | 9147 | 8387 |
Красноярский край | 10963 | 10039 |
Новосибирская область | 10378 | 9487 |
Омская область | 8932 | 8480 |
Томская область | 10436 | 9546 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Республика Бурятия | 10372 | 9207 |
Республика Саха (Якутия) | 15077 | 14076 |
Амурская область | 11272 | 10021 |
Еврейская автономная область | 13526 | 11709 |
Забайкальский край | 11256 | 9829 |
Камчатский край | 18148 | 16756 |
Магаданская область | 17560 | 15943 |
Приморский край | 12119 | 10775 |
Сахалинская область | 13604 | 12333 |
Хабаровский край | 13205 | 10895 |
Чукотский автономный округ | 19000 | 19000 |
Информация предоставлена на основании нормативно-правовых актов, принятых местными властями.
Доплата до прожиточного минимума пенсионерам в 2021 году
Если при начислении или ежегодной индексации пенсии окажется, что она меньше ПМП, то гражданину следует обратиться в территориальное отделение ПФР (по месту прописки) или ближайший МФЦ для оформления надбавки. Это позволит привести совокупные доходы к величине ПМП. Надбавка положена исключительно прекратившим трудовую деятельность пенсионерам (официально нетрудоустроенным).
С собой необходимо иметь следующий пакет документов:
- паспорт;
- заявление установленного образца (можно скачать в интернете с образцом заполнения, допустимо ручное заполнение разборчивым почерком или на компьютере);
- трудовая книжка;
- справка о текущем размере пенсии (не требуется при оформлении через ПФР РФ);
- прочие документы, подтверждающие материальное положение и статус подающего обращение.
При подсчете суммы доплаты из федерального или регионального бюджета обязательно учитываются все льготы, получаемые пенсионером в денежном эквиваленте:
- за особые заслуги перед Отечеством (положены ветеранам ВОВ, космонавтам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и пр.);
- при наличии иждивенцев;
- при достижении 80 лет;
- за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним;
- за стаж в сельском хозяйстве и проживание в сельской местности;
- компенсация оплаты ЖКУ;
- денежный эквивалент набора социальных услуг для инвалидов;
- ЕДВ (единовременная денежная выплата).
Если вы нашли ошибку
Пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter
CTRL + ENTER
Комментарии