Индексация пенсии с 1 января 2019 года
Для того, чтобы узнать, на сколько с 1 января 2023 года будет проиндексирована ваша страховая пенсия, необходимо нынешний размер пенсии умножить на 0,0705 (индексация с 1 января составит 4,8 %).
В таблице ниже можно наглядно увидеть, как именно увеличится страховая пенсия неработающих пенсионеров и размер надбавки.
Размер пенсии на 31 декабря 2018 г. | Размер пенсии на 1 января 2019 г. | Прибавится |
6 000 руб. | 6 423,0 руб. | 423,0 руб. |
7 000 руб. | 7 493,5 руб. | 493,5 руб. |
8 000 руб. | 8 564,0 руб. | 564,0 руб. |
9 000 руб. | 9 634,5 руб. | 634,5 руб. |
10 000 руб. | 10 705,0 руб. | 705,0 руб. |
11 000 руб. | 11 775,5 руб. | 775,5 руб. |
12 000 руб. | 12 846,0 руб. | 846,0 руб. |
13 000 руб. | 13 916,5 руб. | 916,5 руб. |
14 000 руб. | 14 987,0 руб. | 987,0 руб. |
15 000 руб. | 16 057,5 руб. | 1 057,5 руб. |
16 000 руб. | 17 128,0 руб. | 1 128,0 руб. |
17 000 руб. | 18 198,5 руб. | 1 198,5 руб. |
18 000 руб. | 19 269,0 руб. | 1 269,0 руб. |
19 000 руб. | 20 339,5 руб. | 1 339,5 руб. |
20 000 руб. | 21 410,0 руб. | 1 410,0 руб. |
21 000 руб. | 22 480,5 руб. | 1 480,5 руб. |
22 000 руб. | 23 551,0 руб. | 1 551,0 руб. |
23 000 руб. | 24 621,5 руб. | 1 621,5 руб. |
24 000 руб. | 25 692,0 руб. | 1 692,0 руб. |
25 000 руб. | 26 762,5 руб. | 1 762,5 руб. |
Пример 1. Неработающий получатель страховой пенсии по инвалидности. Размер пенсии – 9 137 рублей. После индексации с 1 января размер пенсии увеличится на 6 44,16 рубля и составит 9 781,16 рубля.
Пример 2. Неработающий получатель страховой пенсии по старости. Размер пенсии – 13 817 рублей. После индексации с 1 января размер пенсии увеличится на 9 74,1 рубля и составит 14 791,1 рубля.
Социальные пенсии индексируются с 1 апреля 2018 года на 2,9% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Страховая пенсия | 10,65% | 10,12% | 8,31% | 11,4% | 4% | 5,8% | 3,7% | 7,05% |
Стоимость пенсионного коэффициента после индексации | – | – | – | 71,41 | 74,27 | 78,58 | 81,49 | 87,24 |
Социальные пенсии | 14,1% | 1,81% | 17,1% | 10,3% | 4% | 1,5% | 2,9% | 2,4% |
Так как Правительство планирует придерживаться целевого уровня инфляции около 4%, индексация размера пенсионного коэффициента в период 2019-2024 г. будет ежегодно опережать рост цен.
В процентном выражении цена одного коэффициента будет повышаться следующими темпами:
- в 2019 — на 7,05%;
- в 2020 — на 6,6%;
- в 2021 — на 6,3%;
- в 2022 — на 5,9%;
- в 2023 — на 5,6%;
- в 2024 — на 5,5%.
Если вы нашли ошибку
Пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter
CTRL + ENTER
Комментарии