Размеры окладов по воинским званиям с 1.10.2019 г.
РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМИ ВОИНСКИМИ
ЗВАНИЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Воинские звания | Размеры окладов по воинским званиям до 01.01.2018 | Размеры окладов по воинским званиям с 01.01.2018 г. | Размеры окладов по воинским званиям с 01.10.2019 г. | Размеры окладов по воинским званиям с 01.10.2020 г. |
Коэффициент увеличения | 1,03 | |||
Рядовой, матрос | 5 000 | 5200 | 5424 | 5 587 |
Ефрейтор, старший матрос | 5 500 | 5720 | 5966 | 6 145 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 6 000 | 6240 | 6509 | 6 705 |
Сержант, старшина первой статьи | 6 500 | 6760 | 7051 | 7 263 |
Старший сержант, главный старшина | 7 000 | 7280 | 7594 | 7 822 |
Старшина, главный корабельный старшина | 7 500 | 7800 | 8136 | 8 381 |
Прапорщик, мичман | 8 000 | 8320 | 8678 | 8 939 |
Старший прапорщик, старший мичман | 8 500 | 8840 | 9221 | 9 498 |
Младший лейтенант | 9 500 | 9880 | 10305 | 10 615 |
Лейтенант | 10 000 | 10400 | 10848 | 11 174 |
Старший лейтенант | 10 500 | 10920 | 11390 | 11 732 |
Капитан, капитан-лейтенант | 11 000 | 11440 | 11932 | 12 290 |
Майор, капитан 3 ранга | 11 500 | 11960 | 12475 | 12 850 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 12 000 | 12480 | 13017 | 13 408 |
Полковник, капитан 1 ранга | 13 000 | 13520 | 14102 | 14 526 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 20 000 | 20800 | 21695 | 22 346 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 22 000 | 22880 | 23864 | 24 580 |
Генерал-полковник, адмирал | 25 000 | 26000 | 27119 | 27 933 |
Генерал армии, адмирал флота | 27 000 | 28080 | 29288 | 30 167 |
Маршал Российской Федерации | 30 000 | 31200 | 32542 | 33 519 |
При повышении окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения (см., например, Постановление Правительства РФ от 31 марта 2011 г. № 225 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» (с изменениями и дополнениями) (утратило силу).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 июня 2019 г. № 820 “О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти” с 1 октября 2019 года было увеличено в 1,043 раза денежное довольствие военнослужащих.
Указанным постановлением предусмотрено, что при повышении окладов денежного содержания военнослужащих их размеры подлежат округлению до целого рубля.
Если вы нашли ошибку
Пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter
CTRL + ENTER